歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:LCJ-3T粒子計(jì)數(shù)器同時對三個通道粒徑的采樣分析打印,采樣模式: 累積/差分/濃度/平均,多達(dá)1000組測量數(shù)據(jù)內(nèi)存,自動定時延時采樣和超限報警,USB 數(shù)據(jù)下載和軟件升級,內(nèi)置溫度和外置濕度傳感器以測試精度,交直流測量打印。
粒子計(jì)數(shù)器LCJ-3T產(chǎn)品介紹:
同時對三個通道粒徑的采樣分析打印
采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
多達(dá)1000組測量數(shù)據(jù)內(nèi)存
自動定時延時采樣和超限報警
USB 數(shù)據(jù)下載和軟件升級
內(nèi)置溫度和外置濕度傳感器以測試精度
交直流測量打印
粒子計(jì)數(shù)器LCJ-3T主要技術(shù)指標(biāo) | |
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測粒徑) |
光源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計(jì)數(shù)效率 | 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報警級別 | 1 ~ 100,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個測量數(shù)據(jù) |
錯誤指示 | 超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
自凈時間 | ≤5min |
接口 | USB、RS-232 |
zui大通訊速率 | 12MBPS |
打印功能 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
電 源 | 可充電Ni-MH電池(6V/3000mAH)或220V交流電源(100~240V) |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 180(W)× 210(D)× 120(H)mm |
重量 | 小于2500 克(含電池) |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH |
儲藏環(huán)境 | -20~60℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書; 校正, AC充電適配器,清零過濾器,取樣等動力采樣頭, 應(yīng)用軟件安裝光盤, 使用手冊 |
選配件 | 外置濕度傳感器 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml